Вес 16,3 кг, Вес нетто, кг 15, Вес брутто, кг 16,2, Объём упаковки товара, м3 0,0923775
Влажность вход. воздуха 80%, вода 90/70°C
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Температура на входе -10 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа | |||
2000 | 24,6 | 3,68 | 44,3 | 54,9 | 1,11 | 12 | 0,91 | 2,00 | 10,41 |
8000 | 24,6 | 3,68 | 116,7 | 32,8 | 4,44 | 128 | 2,39 | 5,30 | 59,24 |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Температура на входе -20 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа | |||
2000 | 24,6 | 3,68 | 49,27 | 52,3 | 1,11 | 12 | 1,01 | 2,20 | 12,59 |
8000 | 24,6 | 3,68 | 130,36 | 27,8 | 4,44 | 128 | 2,67 | 5,30 | 72,17 |
Расход воздуха, м3/ч | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Температура на входе -30 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа | |||
2000 | 24,6 | 3,68 | 54,27 | 72,70 | 1,11 | 12 | 1,11 | 2,40 | 14,98 |
8000 | 24,6 | 3,68 | 143,97 | 22,80 | 4,44 | 128 | 2,95 | 6,50 | 86,44 |
Не рекомендуется: скорость воды в трубках меньше 0,5м/с
Водяной нагреватель WHR 1000x500-2 предназначен для нагрева воздуха в канальных системах вентиляции. Нагреватель устанавливается непосредственно в канал. В качестве теплоносителя могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси.
В водяном нагревателе используемый шаг оребрения составляет 2,1 мм., вместо общепринятого (для наборных систем вентиляции) 2,5 мм., что позволило существенно увеличить теплоотдачу, при этом не существенно увеличивается сопротивление теплообменника и оптимизируются массогабаритные показатели.
Корпус воздухонагревателя изготавливается из оцинкованного стального листа. Поверхность теплообмена изготавливается из медных труб, механически расширенных на ребрах в виде пластин.
Пластины имеют волнистую форму, что позволяет увеличить поверхность теплообмена. Пайка калачей осуществляется припоем с 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Максимальная рабочая температура 150°C, максимальное давление 16 бар. Воздухонагреватель испытан на герметичность при давлении 24 бар.
Декларация соответствия ТР ТС.
WHR 1000x500-2 | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | L | |
1000 | 1020 | 1040 | 500 | 520 | 540 | 484 |