HDMI HDBaseT, 100 метр., 1xUTP Cat5e, HDMI+RJ45, F, без шнуров, DC 5.3V, (макс.разр.4096x2160/3840x2160 60Hz 4:2:0/30Hz 4:4:4 70м Cat5e/6;100м Cat6a/1080p 100м Cat 5e/6/6a;макс.скор.10.2Gbps)
HDMI-приемник VE811R с поддержкой HDBaseT компании ATEN, с помощью одного кабеля Cat 5e/6/6a или кабеля ATEN 2L-2910 Cat 6 гарантирует оптимальное HDMI-соединение на расстоянии до 100 метров. Приемник VE811R соответствует спецификации HDMI, включая поддержку функций 3D, Deep Color, HD-аудиоформатов без потерь качества, а также передачу CEC-команд. Поддерживаются звуковые сигналы Dolby Digital 5.1, DTS HD, а также видео с разрешением до 4K. Кроме того, поддержка режима Long Reach, позволяет обеспечить эффективную передачу HDMI-сигнала на расстояние до 150 метров, используя один кабель Cat 5e/6.
Приемник VE811R с устройствами ATEN поддерживающими передачу сигналов по технологии HDBaseT (например VE2812T, VM8514, VM 7514, VS1818T)
Соответствующий передовым направлениям в технологиях и моделировании, компактный дизайн VE811R дает возможность простого монтажа в любом месте. При разработке HDMI-приемника учтены современные тенденций в области цифровых технологий, поэтому он идеально подходит для переговорных, помещений для конференций или любых других конфигураций в которых требуется расширение передачи высококачественного HDMI-видео на большие расстояния.
Артикул (и возможные варианты его написания): VE811R-AT-G; VE811R-AT; VE811R; VE-811R
Подробнее:
Особенности
Комплект поставки
Схема подключения
Спецификация
Функционал | VE811R | VE811T |
Видеовход | ||
Интерфейсы | Нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
Импеданс | Нет | 100 Ώ |
Макс. расстояние | Нет | 1.8 м |
Видеовыход | ||
Интерфейсы | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | Нет |
Импеданс | 100 Ώ | Нет |
Видео | ||
Макс. скорость передачи данных | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) | 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) |
Макс. частота пикселизации | 340 MГц | 340 MГц |
Соответствие | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC) | HDMI (3D, Deep Color, 4K) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC) |
Макс. разрешение/ Расстояние | до 4K при 70 м (Cat 5e/6) / 100 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100 м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) | до 4K при 70 м (Cat 5e/6) / 100 м (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p при 100 м (Cat 5e/6/6a) *Поддержка 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) |
Аудио | ||
Вход | Нет | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) |
Выход | 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) | Нет |
Разъемы | ||
От устройства к устройству | 1 x гнездо RJ-45 | 1 x гнездо RJ-45 |
Обновление микропрограммы | 1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета) | 1 x миниатюрное стерео гнездо (черного цвета) |
Питание | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) | 1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного цвета) |
Переключатели | ||
Включение поддержки режима Long Reach | 1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл) | 1 x переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл) |
Энергопотребление | 5В постоянного тока, 3.77 Вт, 18BTU 5В постоянного тока, 3.84 Вт, 18BTU | 5В постоянного тока, 3.77 Вт, 18BTU 5В постоянного тока, 3.84 Вт, 18BTU |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
Температура хранения | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
Физические свойства | ||
Корпус | Металлический | Металлический |
Масса | 0.17 kg ( 0.37 lb ) | 0.16 kg ( 0.35 lb ) |
Размеры (Д х Ш х В) с кронштейнами | 8.64 x 7.30 x 2.47 см (3.4 x 2.87 x 0.97 дюйма) | 8.64 x 7.30 x 2.47 см (3.4 x 2.87 x 0.97 дюйма.) |
Размеры (Д х Ш х В) без кронштейнов | 8.20 x 5.20 x 2.37 см (3.23 x 2.05 x 0.93 дюйма) | 8.20 x 5.20 x 2.37 см (3.23 x 2.05 x 0.93 дюйма) |
Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
* Характеристики, внешний вид товара и его комплектация могут быть изменены без специального уведомления.
* Все товарные знаки и логотипы являются собственностью производителя.